The sixth Drop Event is now underway for Pokémon TCG Pocket, and with it comes four new Solo Battles and five promo cards to collect. So, join us as we walk you through what a Drop Event is, what are the five promos you can obtain, their pull rates and cover the four decks you can expect to face off against.

What are Drop Events?:

Drop events are limited-time events that last for two weeks. By completing four specific Solo battles, players can earn event-exclusive promo cards.

Pawmot Drop Event Duration:

PST | April 6, 2025 at 23:00 — April 16, 2025 at 22:59

UTC | April 7, 2025 at 07:00 — April 17, 2025 at 06:59

What Promos are Available?:

The five promo cards that can be obtained from Promo Pack A Series vol.6 boosters are:

  1. Floatzel | PROMO-A | PROMO-A 053/P-A
  2. Pawmot | PROMO-A | PROMO-A 054/P-A
  3. Machamp | PROMO-A | PROMO-A 055/P-A
  4. Ekans | PROMO-A | PROMO-A 056/P-A
  5. Bidoof | PROMO-A | PROMO-A 057/P-A

What are the Pull Rates for Each Promo?:

  • Pawmot | 12.66%
  • Machamp | 15.82%
  • Floatzel | 23.84%
  • Ekans | 23.84%
  • Bidoof | 23.84%

What Decks Will I be Facing?:

With four different decks to go against, these are the cards you will need to do battle against:

 

BEGINNER | Pawmo Deck (Shining Revelry):

  1. Blitzle | Genetic Apex | A1 105/226
  2. Tynamo | Genetic Apex (Mewtwo) | A1 107/226
  3. Helioptile | Genetic Apex | A1 110/226
  4. Joltik | Mythical Island | A1a 028/068
  5. Magnemite | Space-Time Smackdown | A2 051/155
  6. Pikachu | Triumphant Light | A2a 025/075
  7. Electrike | Triumphant Light | A2a 027/075
  8. Voltorb | Shining Revelry | A2b 023/072
  9. Voltorb | Shining Revelry | A2b 023/072
  10. Pawmi | Shining Revelry | A2b 026/072
  11. Pawmi | Shining Revelry | A2b 026/072
  12. Pawmo | Shining Revelry | A2b 027/072
  13. Pawmo | Shining Revelry | A2b 027/072
  14. Lickitung | Shining Revelry | A2b 062/072
  15. Lickitung | Shining Revelry | A2b 062/072
  16. Buneary | Shining Revelry | A2b 066/072
  17. Buneary | Shining Revelry | A2b 066/072
  18. Lopunny | Shining Revelry | A2b 067/072
  19. Poké Ball | PROMO-A | PROMO-A 005/P-A
  20. Poké Ball | PROMO-A | PROMO-A 005/P-A

INTERMEDIATE | Pawmot & Pachirisu Deck (Shining Revelry):

  1. Pikachu | Mythical Island | A1a 025/068
  2. Pikachu | Mythical Island | A1a 025/068
  3. Joltik | Mythical Island | A1a 028/068
  4. Joltik | Mythical Island | A1a 028/068
  5. Magnemite | Space-Time Smackdown | A2 051/155
  6. Magnemite | Space-Time Smackdown | A2 051/155
  7. Voltorb | Shining Revelry | A2b 023/072
  8. Voltorb | Shining Revelry | A2b 023/072
  9. Pawmi | Shining Revelry | A2b 026/072
  10. Pawmi | Shining Revelry | A2b 026/072
  11. Galvantula | Mythical Island | A1a 029/068
  12. Pachirisu | Shining Revelry | A2b 025/072
  13. Electrode | Shining Revelry | A2b 024/072
  14. Pawmo | Shining Revelry | A2b 027/072
  15. Pawmo | Shining Revelry | A2b 027/072
  16. Pawmot | PROMO-A | PROMO-A 054/P-A
  17. Poké Ball | PROMO-A | PROMO-A 005/P-A
  18. Poké Ball | PROMO-A | PROMO-A 005/P-A
  19. Professor’s Research | PROMO-A | PROMO-A 007/P-A
  20. Professor’s Research | PROMO-A | PROMO-A 007/P-A

ADVANCED | Pawmot & Manetic Deck (Shining Revelry):

  1. Electrike | Triumphant Light | A2a 027/075
  2. Electrike | Triumphant Light | A2a 027/075
  3. Voltorb | Shining Revelry | A2b 023/072
  4. Voltorb | Shining Revelry | A2b 023/072
  5. Pawmi | Shining Revelry | A2b 026/072
  6. Pawmi | Shining Revelry | A2b 026/072
  7. Manetic | Triumphant Light | A2a 028/075
  8. Manetic | Triumphant Light | A2a 028/075
  9. Pachirisu | Shining Revelry | A2b 025/072
  10. Electrode | Shining Revelry | A2b 024/072
  11. Pawmo | Shining Revelry | A2b 027/072
  12. Pawmo | Shining Revelry | A2b 027/072
  13. Pawmot | PROMO-A | PROMO-A 054/P-A
  14. Pawmot | PROMO-A | PROMO-A 054/P-A
  15. Potion | PROMO-A | PROMO-A 001/P-A
  16. Poké Ball | PROMO-A | PROMO-A 005/P-A
  17. Poké Ball | PROMO-A | PROMO-A 005/P-A
  18. Giant Cape | Space-Time Smackdown (Dialga) | A2 147/155
  19. Professor’s Research | PROMO-A | PROMO-A 007/P-A
  20. Professor’s Research | PROMO-A | PROMO-A 007/P-A

EXPERT | Pawmot & Pikachu ex Deck (Shining Revelry):

  1. Pawmi | Shining Revelry | A2b 026/072
  2. Pawmi | Shining Revelry | A2b 026/072
  3. Pachirisu | Shining Revelry | A2b 025/072
  4. Pachirisu | Shining Revelry | A2b 025/072
  5. Pawmo | Shining Revelry | A2b 027/072
  6. Pawmo | Shining Revelry | A2b 027/072
  7. Pikachu ex | Shining Revelry | A2b 022/072
  8. Pikachu ex | Shining Revelry | A2b 022/072
  9. Pawmot | PROMO-A | PROMO-A 054/P-A
  10. Pawmot | PROMO-A | PROMO-A 054/P-A
  11. X Speed | PROMO-A | PROMO-A 002/P-A
  12. X Speed | PROMO-A | PROMO-A 002/P-A
  13. Poké Ball | PROMO-A | PROMO-A 005/P-A
  14. Poké Ball | PROMO-A | PROMO-A 005/P-A
  15. Giant Cape | Space-Time Smackdown (Dialga) | A2 147/155
  16. Giant Cape | Space-Time Smackdown (Dialga) | A2 147/155
  17. Professor’s Research | PROMO-A | PROMO-A 007/P-A
  18. Professor’s Research | PROMO-A | PROMO-A 007/P-A
  19. Pokémon Center Lady | Shining Revelry | A2b 070/072
  20. Red | Shining Revelry | A2b 071/072

Recommended Counter Deck:

Being as though the Pawmot Drop Event has you do battle against four Lightning type decks, any decent Grass deck will rise to the occasion. One such deck we found to work really well, is the all-new Lucario ex & Kangaskhan Deck (Shining Revelry). However, our preferred deck to use, especially when doing auto-battles, is the Brock Deck (Genetic Apex) does hold its own.

For help with building your own Leafeon ex & Yanmega ex Deck (Triumphant Light), we’ve got you covered. You just need the following cards Genetic Apex and PROMO-A cards:

  1. Brock | Genetic Apex (Charizard) | A1 224/226
  2. Diglett | Genetic Apex (Pikachu) | A1 139/226
  3. Diglett | Genetic Apex (Pikachu) | A1 139/226
  4. Dugtrio | Genetic Apex (Pikachu) | A1 140/226
  5. Dugtrio | Genetic Apex (Pikachu) | A1 140/226
  6. Geodude | Genetic Apex (Pikachu) | A1 147/226
  7. Geodude | Genetic Apex (Pikachu) | A1 147/226
  8. Graveler | Genetic Apex (Pikachu) | A1 148/226
  9. Graveler | Genetic Apex (Pikachu) | A1 148/226
  10. Golem | Genetic Apex (Pikachu) | A1 149/226
  11. Golem | Genetic Apex (Pikachu) | A1 149/226
  12. Onix | Genetic Apex (Pikachu) | A1 150/226
  13. Onix | Genetic Apex (Pikachu) | A1 150/226
  14. Hitmonlee | Genetic Apex (Mewtwo) | A1 154/226
  15. Hitmonchan | Genetic Apex (Charizard) | A1 155/226
  16. Potion | PROMO-A | PROMO-A 001/P-A
  17. Poké Ball | PROMO-A | PROMO-A 005/P-A
  18. Poké Ball | PROMO-A | PROMO-A 005/P-A
  19. Professor Oak | PROMO-A | PROMO-A 007/P-A
  20. Professor Oak | PROMO-A | PROMO-A 007/P-A

For more on Pokémon TCG Pocket, why not check out some of our other guides here:

Pokémon TCG Pocket Themed Decks: (Deck Missions)

Pokémon TCG Pocket Solo Battle Decks:

Pokémon TCG Pocket Drop Event Decks:

Other Pokémon TCG Pocket Guides:

As always, we hope you found this guide helpful!

By Jack Longman

In 2015, when rumours of the NX and Zelda U were everywhere, my brother and I started Miketendo64 and we've been running it ever since. As the Editor-in-Chief, I have attended video gaming events in three different countries, been to preview events, and penned more than 4,000 articles to date, ranging from news, to features, reviews, interviews and guides. I love gaming and I love all things Nintendo. I also love Networking, so don't be afaid to reach out. Email: contact@miketendo64.com / jack.lo@miketendo64.com Website: https://miketendo64.com/ YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCyVMO4QgcniAjhLxoyc9n8Q

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading