With the latest financial results shared for the big N, taking us up to December 31, 2024, the Japanese company has revealed the Nintendo Switch is now 139.36 million units sold worldwide. Of that 139.36 million, during the 2024 Fiscal Year between April 2023 – December 2023, 13.74 million Nintendo Switch were sold, 8.17 million of which were Switch OLED, 2.18 million were Switch Lite and 3.4 million regular Nintendo Switch.
We also have an updated look at the top 10 best-selling Switch titles, which sees Mario Kart 8 Deluxe show no mercy as it laps the 60 million sales mark and Pokémon Scarlet and Pokémon Violet cement themselves as the third best-selling Pokémon games of all time:
Mario Kart 8 Deluxe | 60.58 million (Sales numbers based on game availability between April 28, 2017 – December 31, 2023)
Animal Crossing: New Horizons | 44.79 million (Sales numbers based on game availability between March 20, 2020 – December 31, 2023)
Super Smash Bros. Ultimate | 33.67 million (Sales numbers based on game availability between December 7, 2018 – December 31, 2023)
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 31.61 million (Sales numbers based on game availability between March 3, 2017 – December 31, 2023)
Super Mario Odyssey | 27.65 million (Sales numbers based on game availability between October 27, 2017 – December 31, 2023)
Pokémon Sword & Pokémon Shield | 26.17 million (Sales numbers based on game availability between November 15, 2019 – December 31, 2023)
Pokémon Scarlet & Pokémon Violet | 24.26 million (Sales numbers based on game availability between November 18, 2022 – December 31, 2023)
Super Mario Party | 20.34 million (Sales numbers based on game availability between October 5, 2018 – December 31, 2023)
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 20.28 million (Sales numbers based on game availability between May 12, 2023 – December 31, 2023)
New Super Mario Bros. U Deluxe | 17.20 million (Sales numbers based on game availability between January 11, 2019 – December 31, 2023)
Nintendo also saw to it to provide sales numbers for 7 other Switch titles which includes the 2024 releases of Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4, and Super Mario RPG:
Luigi’s Mansion 3 | 13.98 million (Sales numbers based on game availability between October 31, 2019 – December 31, 2023)
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | 13.17 million (Sales numbers based on game availability between February 12, 2021 – December 31, 2023)
Mario Party Superstars | 12.31 million (Sales numbers based on game availability between October 29, 2021 – December 31, 2023)
Super Mario Bros. Wonder | 11.96 million (Sales numbers based on game availability between October 20, 2023 – December 31, 2023)
Splatoon 3 | 11.71 million (Sales numbers based on game availability between September 9, 2022 – December 31, 2023)
Pikmin 4 | 3.33 million (Sales numbers based on game availability between July 21, 2023 – December 31, 2023)
Super Mario RPG | 3.14 million (Sales numbers based on game availability between November 17, 2023 – December 31, 2023)
While it is surprising The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hasn’t done better, it is still an impressive showing nonetheless.
Source: Nintendo

